每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-24 15:10:16
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月24日收盤, 滬指報(bào)3201.61點(diǎn), 漲跌幅上漲0.09%, 滬深兩市總成交額為6523億元。 到目前為止有77只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有金龍汽車、宇通客車、海陸重工等。 乖離率分別為8.48%、8.07%、7.01%。 聯(lián)泰環(huán)保、久其軟件、富臨精工等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):3.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
金龍汽車 | 9.98 | 10.26 | 11.13 | 8.48 |
宇通客車 | 8.14 | 15.36 | 16.6 | 8.07 |
海陸重工 | 10.10 | 4.99 | 5.34 | 7.01 |
天銀機(jī)電 | 10.00 | 10.58 | 11.11 | 5.01 |
智動(dòng)力 | 6.45 | 16.76 | 17.5 | 4.42 |
鮑斯股份 | 5.31 | 9.32 | 9.72 | 4.29 |
紅墻股份 | 4.11 | 19.03 | 19.78 | 3.94 |
中原環(huán)保 | 9.94 | 7.04 | 7.3 | 3.69 |
銀禧科技 | 4.37 | 8.53 | 8.84 | 3.63 |
歡瑞世紀(jì) | 6.32 | 5.2 | 5.38 | 3.46 |
德創(chuàng)環(huán)保 | 10.00 | 12.13 | 12.54 | 3.38 |
長電科技 | 6.07 | 14.21 | 14.68 | 3.31 |
華立股份 | 3.67 | 20.82 | 21.47 | 3.12 |
中原內(nèi)配 | 3.37 | 6.54 | 6.74 | 3.06 |
兆易創(chuàng)新 | 4.72 | 102.0 | 105.03 | 2.97 |
雅克科技 | 6.76 | 17.96 | 18.47 | 2.84 |
英力特 | 3.37 | 10.16 | 10.43 | 2.66 |
四通新材 | 4.81 | 12.31 | 12.63 | 2.6 |
雙成藥業(yè) | 3.29 | 5.21 | 5.34 | 2.5 |
三利譜 | 2.43 | 42.02 | 42.95 | 2.21 |
萬盛股份 | 2.97 | 17.29 | 17.66 | 2.14 |
中航光電 | 2.49 | 39.98 | 40.81 | 2.08 |
博世科 | 5.42 | 12.59 | 12.84 | 1.99 |
美聯(lián)新材 | 3.15 | 17.04 | 17.36 | 1.88 |
浩物股份 | 2.11 | 5.72 | 5.82 | 1.75 |
西藏礦業(yè) | 3.20 | 9.21 | 9.36 | 1.63 |
清水源 | 1.59 | 15.11 | 15.34 | 1.52 |
崇達(dá)技術(shù) | 3.16 | 17.04 | 17.29 | 1.47 |
新筑股份 | 3.44 | 6.24 | 6.32 | 1.28 |
桂發(fā)祥 | 2.66 | 14.08 | 14.26 | 1.28 |
文化長城 | 1.52 | 6.58 | 6.66 | 1.22 |
萬豐奧威 | 1.79 | 8.41 | 8.51 | 1.19 |
三友化工 | 2.13 | 7.58 | 7.67 | 1.19 |
凱樂科技 | 1.56 | 22.52 | 22.78 | 1.15 |
萬澤股份 | 1.19 | 11.74 | 11.87 | 1.11 |
邁克生物 | 1.82 | 21.06 | 21.29 | 1.09 |
晶方科技 | 3.14 | 20.49 | 20.71 | 1.07 |
深物業(yè)A | 1.35 | 11.17 | 11.28 | 0.98 |
搜于特 | 1.28 | 3.13 | 3.16 | 0.96 |
未名醫(yī)藥 | 4.49 | 9.22 | 9.3 | 0.87 |
云南白藥 | 1.32 | 91.21 | 92.0 | 0.87 |
普萊柯 | 5.71 | 14.87 | 14.99 | 0.81 |
海順新材 | 3.45 | 21.43 | 21.6 | 0.79 |
洪匯新材 | 1.04 | 23.19 | 23.37 | 0.78 |
量子生物 | 1.47 | 16.47 | 16.59 | 0.73 |
華鈺礦業(yè) | 1.04 | 11.55 | 11.63 | 0.69 |
振華股份 | 1.29 | 10.14 | 10.21 | 0.69 |
偉隆股份 | 1.56 | 23.94 | 24.1 | 0.67 |
長春一東 | 0.82 | 18.35 | 18.46 | 0.6 |
藍(lán)色光標(biāo) | 1.73 | 5.25 | 5.28 | 0.57 |
立昂技術(shù) | 2.24 | 29.09 | 29.25 | 0.55 |
太空智造 | 1.79 | 7.36 | 7.4 | 0.54 |
晨鑫科技 | 3.52 | 3.8 | 3.82 | 0.53 |
萬和電氣 | 0.60 | 15.02 | 15.1 | 0.53 |
美格智能 | 1.82 | 21.65 | 21.76 | 0.51 |
金鴻控股 | 5.61 | 8.05 | 8.09 | 0.5 |
智云股份 | 7.46 | 14.77 | 14.84 | 0.47 |
三星醫(yī)療 | 1.59 | 7.0 | 7.03 | 0.43 |
廣州港 | 1.03 | 4.9 | 4.92 | 0.41 |
渤海汽車 | 4.22 | 5.17 | 5.19 | 0.39 |
永創(chuàng)智能 | 1.52 | 8.0 | 8.03 | 0.37 |
向日葵 | 1.81 | 2.81 | 2.82 | 0.36 |
大華股份 | 2.24 | 16.82 | 16.88 | 0.36 |
精功科技 | 1.03 | 5.87 | 5.89 | 0.34 |
安納達(dá) | 2.21 | 9.24 | 9.27 | 0.32 |
華錄百納 | 1.59 | 6.38 | 6.4 | 0.31 |
吉翔股份 | 3.28 | 13.18 | 13.22 | 0.3 |
藍(lán)豐生化 | 1.94 | 6.8 | 6.82 | 0.29 |
國科微 | 0.98 | 49.3 | 49.43 | 0.26 |
凌霄泵業(yè) | 0.49 | 28.66 | 28.73 | 0.24 |
國新健康 | 3.04 | 24.68 | 24.73 | 0.2 |
格林美 | 1.15 | 5.26 | 5.27 | 0.19 |
法拉電子 | 2.32 | 45.37 | 45.45 | 0.18 |
同和藥業(yè) | 0.48 | 20.87 | 20.9 | 0.14 |
富臨精工 | 4.93 | 7.87 | 7.88 | 0.13 |
久其軟件 | 3.30 | 9.06 | 9.07 | 0.11 |
聯(lián)泰環(huán)保 | 2.74 | 13.84 | 13.85 | 0.07 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP