每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-04 09:00:09
截至03月01日, 兩市融資融券余額為8046.21億元, 較前一交易日的8046.67億元 減少0.46億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為649.48億元, 前一交易日為616.08億元; 當(dāng)日的融券賣出量為1079.09萬股, 前一交易日為-3730.84萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有400只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
603000 | 人民網(wǎng) | 9.1 | 24.41 | 10.02 |
002180 | 納思達(dá) | 1.18 | 17.62 | 0.95 |
000550 | 江鈴汽車 | 1.15 | 11.43 | 9.43 |
601998 | 中信銀行 | 6.55 | 11.43 | 6.11 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 4.98 | 11.04 | 3.38 |
600901 | 江蘇租賃 | 3.54 | 10.44 | -1.05 |
000877 | 天山股份 | 4.95 | 10.15 | 10.01 |
601881 | 中國銀河 | 11.69 | 9.73 | 7.61 |
600438 | 通威股份 | 5.87 | 9.1 | 0.84 |
600061 | 國投資本 | 5.77 | 7.67 | 3.11 |
002075 | 沙鋼股份 | 5.15 | 7.59 | 2.18 |
002736 | 國信證券 | 5.1 | 7.42 | 4.22 |
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 4.29 | 6.82 | 3.22 |
300001 | 特銳德 | 7.41 | 5.89 | 5.8 |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 5.66 | 5.4 | 2.08 |
600612 | 老鳳祥 | 0.62 | 5.06 | -0.53 |
600162 | 香江控股 | 2.18 | 4.76 | 5.11 |
000046 | 泛海控股 | 4.54 | 4.44 | 3.24 |
000685 | 中山公用 | 3.82 | 4.43 | 0.82 |
002475 | 立訊精密 | 7.73 | 4.2 | -0.38 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP