国产成人精品免费视,91天堂嫩模在线播放,国产免费小视频在线观看,久久免费公开视频,国产成人精品免费视频网页大全,日韩不卡在线视频,视频一区二区精品的福利

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

02月28日 盤中突破年線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-28 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計, 截至02月28日 11:30收盤, 滬指報2943.42點, 漲跌幅下跌0.35%, 滬深兩市總成交額為4084.92億元。 到目前為止有73只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有冠豪高新、領(lǐng)益智造、成飛集成等。 乖離率分別為8.0%、7.14%、7.03%。 臥龍電氣、利德曼、蘭州黃河等個股乖離率小,剛剛站上年線

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.25秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

02月28日突破 年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
冠豪高新 9.92 4.0 4.32 8.0
領(lǐng)益智造 10.0 4.62 4.95 7.14
成飛集成 10.01 18.79 20.11 7.03
上海洗霸 5.65 33.94 35.74 5.3
清水源 6.73 14.95 15.69 4.95
國瓷材料 5.83 18.52 19.41 4.81
省廣集團(tuán) 4.93 3.46 3.62 4.62
金螳螂 4.96 10.33 10.8 4.55
航新科技 9.98 20.24 21.16 4.55
三利譜 4.28 44.59 46.49 4.26
天汽模 6.19 4.61 4.8 4.12
華菱星馬 10.12 4.39 4.57 4.1
均勝電子 5.47 25.2 26.23 4.09
創(chuàng)維數(shù)字 4.63 7.4 7.69 3.92
科泰電源 5.06 8.19 8.51 3.91
新界泵業(yè) 3.76 5.61 5.8 3.39
中成股份 3.95 12.25 12.62 3.02
榮安地產(chǎn) 5.37 3.05 3.14 2.95
浙江世寶 10.06 5.1 5.25 2.94
中源協(xié)和 3.09 19.82 20.38 2.83
南京化纖 10.0 5.67 5.83 2.82
國農(nóng)科技 3.46 18.92 19.45 2.8
科斯伍德 3.17 9.2 9.43 2.5
開能健康 9.54 8.4 8.61 2.5
南極電商 2.8 10.05 10.27 2.19
紫鑫藥業(yè) 4.61 6.46 6.58 1.86
特一藥業(yè) 4.26 15.63 15.92 1.86
戴維醫(yī)療 2.36 10.23 10.42 1.86
眾業(yè)達(dá) 3.05 7.62 7.76 1.84
澳洋健康 10.02 4.53 4.61 1.77
湘潭電化 1.88 8.0 8.14 1.75
財信發(fā)展 4.56 3.84 3.9 1.56
星源材質(zhì) 3.57 29.76 30.2 1.48
梅雁吉祥 3.29 3.4 3.45 1.47
山西汾酒 3.06 49.09 49.79 1.43
合康新能 1.78 2.82 2.86 1.42
冠城大通 3.23 4.42 4.48 1.36
二三四五 3.86 4.78 4.84 1.26
衛(wèi)光生物 3.54 45.63 46.15 1.14
中環(huán)裝備 1.45 9.69 9.8 1.14
東寶生物 2.73 4.47 4.52 1.12
朗源股份 1.31 4.59 4.64 1.09
神馬股份 1.13 13.23 13.37 1.06
綠景控股 1.28 7.83 7.91 1.02
百利科技 4.58 21.49 21.7 0.98
悅心健康 2.36 3.44 3.47 0.87
恒瑞醫(yī)藥 2.35 69.95 70.42 0.67
深振業(yè)A 3.86 6.15 6.19 0.65
啟明信息 1.22 8.28 8.33 0.6
順發(fā)恒業(yè) 0.87 3.45 3.47 0.58
*ST尤夫 5.03 13.92 13.99 0.5
岳陽興長 0.99 10.11 10.16 0.49
精倫電子 1.15 4.36 4.38 0.46
精華制藥 0.77 6.48 6.51 0.46
廣東榕泰 0.64 4.7 4.72 0.43
中電興發(fā) 0.57 7.04 7.07 0.43
安車檢測 6.97 56.46 56.66 0.35
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 0.67 6.03 6.05 0.33
長海股份 1.12 9.92 9.95 0.3
中遠(yuǎn)海科 0.48 10.43 10.46 0.29
躍嶺股份 0.69 10.19 10.22 0.29
天壇生物 1.99 22.49 22.55 0.27
沙河股份 1.36 11.18 11.21 0.27
經(jīng)緯輝開 5.68 7.98 8.0 0.25
東陽光科 0.57 8.73 8.75 0.23
京山輕機(jī) 0.95 9.51 9.53 0.21
精準(zhǔn)信息 0.39 5.08 5.09 0.2
申達(dá)股份 1.63 5.6 5.61 0.18
上港集團(tuán) 0.67 6.02 6.03 0.17
中材國際 3.43 6.93 6.94 0.14
蘭州黃河 0.99 7.16 7.17 0.14
利德曼 0.96 7.38 7.39 0.14
臥龍電氣 2.74 7.5 7.51 0.13

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0