每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-19 18:28:21
11月19日 共有33只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.12億股, 累計(jì)成交額8.36億元。 其中22只個(gè)股交易額超千萬元, 啟明星辰交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額16651.53 萬元; 其次是羅 牛 山, 大宗交易共5筆, 成交額7968.0萬元。 另外,共6只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入4只, 機(jī)構(gòu)賣出3只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有開元股份、曙光股份、瑞豐光電, 溢價(jià)率分別為12.03%、7.14%、6.06%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有國盛金控、三壘股份、久吾高科, 折價(jià)率分別為-15.66%、-14.51%、-14.47%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.22秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002439 | 啟明星辰 | 3 | 896.69 | 16651.53 |
000735 | 羅 牛 山 | 5 | 830.0 | 7968.0 |
600322 | 天房發(fā)展 | 1 | 1829.36 | 7500.38 |
002670 | 國盛金控 | 1 | 430.0 | 4515.0 |
601877 | 正泰電器 | 1 | 199.05 | 4482.61 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 170.0 | 4074.9 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1 | 1333.37 | 3840.1 |
002119 | 康強(qiáng)電子 | 1 | 280.0 | 2760.8 |
300136 | 信維通信 | 1 | 100.0 | 2679.0 |
300338 | 開元股份 | 1 | 281.25 | 2671.88 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 2 | 500.0 | 2500.0 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 199.88 | 2042.82 |
002493 | 榮盛石化 | 1 | 200.0 | 2022.0 |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 336.47 | 2018.82 |
300182 | 捷成股份 | 1 | 390.0 | 1938.3 |
002305 | 南國置業(yè) | 1 | 600.0 | 1674.0 |
000797 | 中國武夷 | 1 | 344.08 | 1586.21 |
300008 | 天海防務(wù) | 1 | 500.0 | 1580.0 |
000403 | ST生化 | 1 | 44.5 | 1199.28 |
601318 | 中國平安 | 1 | 17.6 | 1156.67 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 1 | 96.0 | 1044.48 |
600303 | 曙光股份 | 2 | 203.94 | 1040.09 |
300281 | 金明精機(jī) | 4 | 185.34 | 984.16 |
510900 | H股ETF | 1 | 770.0 | 938.63 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 200.0 | 904.0 |
601088 | 中國神華 | 1 | 40.0 | 800.8 |
600694 | 大商股份 | 1 | 29.41 | 789.75 |
002621 | 三壘股份 | 1 | 40.0 | 572.8 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 35.0 | 533.75 |
300241 | 瑞豐光電 | 1 | 69.0 | 422.97 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 50.0 | 254.0 |
603018 | 中設(shè)集團(tuán) | 1 | 14.8 | 229.55 |
002075 | 沙鋼股份 | 1 | 16.0 | 208.48 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP