每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-19 17:13:43
01月19日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3487.86點(diǎn), 上漲 13.11點(diǎn), 漲幅 0.38% ,成交額2942億元; 深證成指收?qǐng)?bào)11296.27點(diǎn), 下跌 23.63點(diǎn), 跌幅 0.21% ,成交額2472億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1728.14點(diǎn), 下跌 9.86點(diǎn), 跌幅 0.57% ,成交額588億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,01月19日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股23只, 凈賣(mài)出的個(gè)股19只。其中,共 8只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是東興證券;科藍(lán)軟件;金奧博; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為神霧節(jié)能;神霧環(huán)保;夢(mèng)潔股份;
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜64次, 其中買(mǎi)入39次,次一交易日平均漲幅1.22%,上漲概率50.0%; 賣(mài)出25次,次一交易日平均跌幅-1.17%,下跌概率21.0%
“光大佛山季華六路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買(mǎi)入13次,次一交易日平均漲幅1.35%,上漲概率58.0%; 賣(mài)出10次,次一交易日平均跌幅-8.17%,下跌概率-
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜181次, 其中買(mǎi)入97次,次一交易日平均漲幅0.33%,上漲概率46.0%; 賣(mài)出84次,次一交易日平均跌幅-2.21%,下跌概率35.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買(mǎi)入14次,次一交易日平均漲幅-1.86%,上漲概率22.0%; 賣(mài)出9次,次一交易日平均跌幅-8.61%,下跌概率-
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買(mǎi)入15次,次一交易日平均漲幅-0.79%,上漲概率36.0%; 賣(mài)出9次,次一交易日平均跌幅-0.96%,下跌概率9.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):170.79秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
601198 | 東興證券 | 7381.93 | 買(mǎi)三|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入1783.6萬(wàn)元 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 4791.53 | 買(mǎi)二|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入1270.07萬(wàn)元 |
002917 | 金奧博 | 4004.33 | 買(mǎi)一|光大佛山季華六路買(mǎi)入3946.62萬(wàn)元 |
002839 | 張家港行 | 3870.86 | |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 3096.79 | |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 2902.38 | |
002807 | 江陰銀行 | 2871.16 | 賣(mài)五|華泰廈門(mén)廈禾路賣(mài)出18.47萬(wàn)元 |
002907 | 華森制藥 | 2378.5 | |
603848 | 好太太 | 2359.75 | |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 2194.06 | |
000806 | 銀河生物 | 2143.63 | |
300722 | 新余國(guó)科 | 2093.09 | 賣(mài)四|光大佛山季華六路賣(mài)出283.57萬(wàn)元 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 1745.75 | |
002856 | 美芝股份 | 1649.99 | |
000801 | 四川九洲 | 1612.43 | 買(mǎi)四|光大佛山季華六路買(mǎi)入623.67萬(wàn)元 |
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 1548.35 | |
000532 | 華金資本 | 1498.47 | |
300612 | 宣亞國(guó)際 | 910.17 | |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 218.59 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入77.41萬(wàn)元 |
002915 | 中欣氟材 | 151.57 | |
603683 | 晶華新材 | 140.72 | |
603388 | 元成股份 | 121.75 | |
300738 | N奧飛 | 1.94 | |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | -36.75 | |
002895 | 川恒股份 | -227.28 | 賣(mài)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出153.88萬(wàn)元 |
300216 | 千山藥機(jī) | -248.06 | |
300595 | 歐普康視 | -251.91 | |
002569 | 步森股份 | -323.47 | |
002676 | 順威股份 | -323.51 | |
300727 | 潤(rùn)禾材料 | -1113.41 | |
600381 | 青海春天 | -1578.76 | 賣(mài)四|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣(mài)出715.62萬(wàn)元 |
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | -2461.71 | |
300312 | 邦訊技術(shù) | -2472.63 | |
600093 | 易見(jiàn)股份 | -3134.65 | |
603655 | 朗博科技 | -3409.88 | 買(mǎi)一|中信上海溧陽(yáng)路買(mǎi)入588.56萬(wàn)元 |
300013 | 新寧物流 | -3540.47 | |
600645 | 中源協(xié)和 | -4021.66 | |
002912 | 中新賽克 | -5944.86 | |
603080 | 新疆火炬 | -7805.34 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入699.24萬(wàn)元 |
002397 | 夢(mèng)潔股份 | -8167.61 | |
300156 | 神霧環(huán)保 | -24254.69 | |
000820 | 神霧節(jié)能 | -29548.99 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP