每日經(jīng)濟新聞 2019-12-05 09:00:13
截至12月04日, 兩市融資融券余額為9694.55億元, 較前一交易日的9686.52億元 增加8.03億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為319.97億元, 前一交易日為302.25億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-346.47萬股, 前一交易日為-822.28萬股。 從個券來看,融資方面,共有365只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.06秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600872 | 中炬高新 | 3.48 | 24.49 | -9.99 |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 2.35 | 23.76 | 4.61 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 0.33 | 12.34 | -0.1 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 0.42 | 10.46 | 1.08 |
600531 | 豫光金鉛 | 0.7 | 7.37 | 4.72 |
600536 | 中國軟件 | 18.42 | 6.97 | 1.72 |
601636 | 旗濱集團 | 3.04 | 6.87 | -6.46 |
603678 | 火炬電子 | 1.66 | 6.66 | -1.67 |
600282 | 南鋼股份 | 3.01 | 5.98 | -1.54 |
600812 | 華北制藥 | 3.41 | 5.9 | 2.92 |
603328 | 依頓電子 | 1.72 | 5.51 | -2.49 |
601222 | 林洋能源 | 0.68 | 5.11 | 0.45 |
603688 | 石英股份 | 0.74 | 5.1 | -0.12 |
600584 | 長電科技 | 10.69 | 4.9 | 1.01 |
600199 | 金種子酒 | 2.11 | 4.62 | 10.09 |
603025 | 大豪科技 | 0.43 | 4.58 | -2.83 |
601965 | 中國汽研 | 0.47 | 4.57 | -2.63 |
600136 | 當(dāng)代明誠 | 0.56 | 4.32 | -0.44 |
603602 | 縱橫通信 | 1.6 | 4.26 | -1.97 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 0.86 | 4.11 | -0.74 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP