国产成人精品免费视,91天堂嫩模在线播放,国产免费小视频在线观看,久久免费公开视频,国产成人精品免费视频网页大全,日韩不卡在线视频,视频一区二区精品的福利

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

09月20日 收盤(pán)突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-09-20 15:10:20

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至09月20日收盤(pán), 滬指報(bào)3006.45點(diǎn), 漲跌幅上漲0.24%, 滬深兩市總成交額為5469億元。 到目前為止有42只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有金萊特、三盛教育、盛訊達(dá)等。 乖離率分別為9.37%、5.0%、3.09%。 萬(wàn)馬股份、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、金杯電工等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.95秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

09月20日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
金萊特 10.01 10.25 11.21 9.37
三盛教育 9.98 12.81 13.45 5.0
盛訊達(dá) 4.27 27.22 28.06 3.09
吉祥航空 3.10 12.91 13.29 2.94
金圓股份 2.96 9.47 9.74 2.85
麥達(dá)數(shù)字 3.41 7.08 7.28 2.82
新華錦 3.55 5.96 6.12 2.68
晉億實(shí)業(yè) 4.69 6.52 6.69 2.61
張?jiān) 2.63 29.68 30.44 2.56
科林電氣 2.71 12.19 12.49 2.46
晉西車軸 10.09 4.69 4.8 2.35
寶馨科技 5.45 6.06 6.19 2.15
亞翔集成 10.03 16.97 17.33 2.12
飛鹿股份 2.27 10.62 10.83 1.98
通達(dá)動(dòng)力 2.37 11.0 11.21 1.91
愛(ài)施德 2.59 5.84 5.95 1.88
申科股份 1.93 8.83 8.99 1.81
金誠(chéng)信 2.03 8.39 8.54 1.79
凱撒旅游 4.18 7.36 7.48 1.63
華貿(mào)物流 1.76 7.41 7.53 1.62
勝利精密 2.46 2.88 2.92 1.39
彩虹股份 1.75 5.15 5.22 1.36
中鐵工業(yè) 2.80 10.88 11.0 1.1
耀皮玻璃 1.53 4.6 4.65 1.09
安車檢測(cè) 1.90 55.25 55.78 0.96
聯(lián)明股份 1.11 11.74 11.85 0.94
美尚生態(tài) 3.36 13.44 13.55 0.82
哈工智能 2.47 7.41 7.47 0.81
透景生命 1.25 41.06 41.38 0.78
音飛儲(chǔ)存 3.23 7.93 7.99 0.76
我武生物 3.00 37.17 37.43 0.7
渤海輪渡 1.18 9.36 9.41 0.53
錢(qián)江摩托 0.71 9.87 9.92 0.51
兩面針 0.93 4.31 4.33 0.46
松芝股份 0.62 4.87 4.89 0.41
富臨運(yùn)業(yè) 0.79 6.34 6.36 0.32
江蘇銀行 0.45 6.75 6.77 0.3
諾邦股份 0.34 17.8 17.85 0.28
新華聯(lián) 0.46 4.37 4.38 0.23
金杯電工 1.01 5.01 5.02 0.2
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 0.35 5.79 5.8 0.17
萬(wàn)馬股份 0.52 5.78 5.79 0.17

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0