每日經(jīng)濟新聞 2019-08-26 15:10:15
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2863.57點, 漲跌幅下跌1.17%, A股總成交額為4611億元。 到目前為止今日有38只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有深賽格、華北制藥、九鼎新材等, 分別累計上漲為49.93%、46.31%、43.64%。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:1.6秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
000058 | 深賽格 | 10.01 | 49.93 |
600812 | 華北制藥 | 9.98 | 46.31 |
002201 | 九鼎新材 | 3.61 | 43.64 |
000038 | 深大通 | 3.36 | 43.33 |
000056 | 皇庭國際 | 10.06 | 42.29 |
300350 | 華鵬飛 | 10.03 | 32.03 |
000021 | 深科技 | 0.08 | 29.97 |
300194 | 福安藥業(yè) | 10.04 | 23.84 |
002402 | 和而泰 | 4.06 | 22.12 |
000519 | 中兵紅箭 | 5.82 | 21.9 |
002565 | 順灝股份 | 3.85 | 20.08 |
000016 | 深康佳A | 10.02 | 18.69 |
300054 | 鼎龍股份 | 7.52 | 16.86 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 5.76 | 15.85 |
601808 | 中海油服 | 0.35 | 15.65 |
000409 | *ST地礦 | 1.95 | 14.15 |
002755 | 奧賽康 | 6.27 | 13.98 |
603218 | 日月股份 | 2.56 | 13.83 |
002337 | 賽象科技 | 1.73 | 13.74 |
601069 | 西部黃金 | 2.24 | 12.9 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 1.15 | 12.7 |
600234 | *ST山水 | 4.51 | 12.24 |
300569 | 天能重工 | 4.54 | 11.85 |
600448 | 華紡股份 | 0.47 | 10.49 |
603180 | 金牌廚柜 | 0.36 | 8.76 |
600592 | 龍溪股份 | 1.84 | 8.43 |
600971 | 恒源煤電 | 0.53 | 8.26 |
300630 | 普利制藥 | 2.01 | 6.41 |
300326 | 凱利泰 | 1.91 | 6.33 |
600682 | 南京新百 | 1.68 | 5.4 |
300324 | 旋極信息 | 1.18 | 5.23 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2.39 | 4.64 |
002106 | 萊寶高科 | 0.73 | 3.84 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 1.75 | 3.61 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 1.27 | 3.35 |
600760 | 中航沈飛 | 0.26 | 3.13 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 1.19 | 2.55 |
600329 | 中新藥業(yè) | 1.45 | 2.29 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP