每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-15 18:20:18
10月15日 共有29只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量0.89億股, 累計(jì)成交額5.7億元。 其中15只個(gè)股交易額超千萬元, 國盛金控交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額8400.0 萬元; 其次是海航科技, 大宗交易共1筆, 成交額8060.0萬元。 另外,共4只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入0只, 機(jī)構(gòu)賣出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有北方股份、廣日股份、友阿股份, 溢價(jià)率分別為6.45%、5.52%、3.86%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有當(dāng)代東方、東方精工、溫氏股份, 折價(jià)率分別為-11.46%、-10.81%、-10.62%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.28秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002670 | 國盛金控 | 1 | 1000.0 | 8400.0 |
600751 | 海航科技 | 1 | 2600.0 | 8060.0 |
002044 | 美年健康 | 1 | 322.65 | 5001.08 |
000997 | 新 大 陸 | 1 | 332.0 | 4282.8 |
002168 | 深圳惠程 | 1 | 408.0 | 4194.24 |
002212 | 南洋股份 | 1 | 369.27 | 3714.86 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 300.0 | 2649.0 |
300481 | 濮陽惠成 | 2 | 240.0 | 2224.8 |
002493 | 榮盛石化 | 1 | 200.0 | 2028.0 |
600986 | 科達(dá)股份 | 1 | 494.13 | 1803.56 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 27.5 | 1650.0 |
002434 | 萬里揚(yáng) | 1 | 155.0 | 1102.05 |
600894 | 廣日股份 | 1 | 205.6 | 1099.96 |
601878 | 浙商證券 | 1 | 200.0 | 1096.0 |
600010 | 包鋼股份 | 1 | 759.2 | 1078.06 |
000673 | 當(dāng)代東方 | 1 | 216.5 | 987.25 |
002277 | 友阿股份 | 1 | 280.0 | 980.0 |
300475 | 聚隆科技 | 1 | 117.0 | 936.0 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 1 | 60.0 | 870.6 |
300136 | 信維通信 | 1 | 36.0 | 792.0 |
002776 | 柏堡龍 | 3 | 75.48 | 712.53 |
002611 | 東方精工 | 1 | 150.0 | 643.5 |
600262 | 北方股份 | 1 | 35.0 | 577.5 |
600271 | 航天信息 | 1 | 23.28 | 532.65 |
002305 | 南國置業(yè) | 1 | 200.0 | 418.0 |
002456 | 歐菲科技 | 1 | 35.0 | 413.0 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 13.8 | 299.74 |
600738 | 蘭州民百 | 1 | 38.53 | 248.52 |
300639 | 凱普生物 | 1 | 16.0 | 204.64 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP