每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-24 18:22:28
08月24日 共有32只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量0.7億股, 累計(jì)成交額7.78億元。 其中16只個(gè)股交易額超千萬元, 漢商集團(tuán)交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額8779.34 萬元; 其次是長(zhǎng)鷹信質(zhì), 大宗交易共3筆, 成交額6960.0萬元。 另外,共6只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入5只, 機(jī)構(gòu)賣出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有美都能源、漢商集團(tuán)、冠昊生物, 溢價(jià)率分別為10.16%、9.55%、3.97%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有正平股份、吉比特、江陰銀行, 折價(jià)率分別為-18.14%、-12.6%、-11.68%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600774 | 漢商集團(tuán) | 1 | 714.93 | 8779.34 |
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 3 | 320.0 | 6960.0 |
000534 | 萬澤股份 | 4 | 600.0 | 6906.0 |
002029 | 七 匹 狼 | 3 | 1033.65 | 6470.65 |
300144 | 宋城演藝 | 1 | 256.62 | 6092.22 |
300182 | 捷成股份 | 1 | 1020.0 | 5967.0 |
600682 | 南京新百 | 1 | 600.0 | 5730.0 |
000651 | 格力電器 | 1 | 100.0 | 3894.0 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 233.6 | 3574.13 |
600262 | 北方股份 | 1 | 189.61 | 3551.33 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 438.4 | 3024.97 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 2 | 70.0 | 2100.0 |
600857 | 寧波中百 | 2 | 244.0 | 2074.03 |
603444 | 吉比特 | 1 | 18.0 | 2023.02 |
601360 | 三六零 | 1 | 75.0 | 1573.5 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 40.0 | 1166.4 |
300690 | 雙一科技 | 1 | 50.0 | 975.0 |
300237 | 美晨生態(tài) | 1 | 130.0 | 900.9 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 2 | 20.0 | 849.0 |
300445 | 康斯特 | 2 | 72.0 | 838.8 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 146.0 | 728.54 |
002217 | 合力泰 | 2 | 120.0 | 720.0 |
600175 | 美都能源 | 1 | 243.43 | 686.47 |
603843 | 正平股份 | 1 | 60.0 | 422.4 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 31.49 | 346.41 |
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 1 | 20.0 | 240.6 |
603111 | 康尼機(jī)電 | 1 | 50.0 | 223.0 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 6.0 | 216.66 |
002765 | 藍(lán)黛傳動(dòng) | 1 | 30.0 | 205.5 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 11.0 | 200.3 |
300023 | 寶德股份 | 1 | 30.0 | 165.0 |
601678 | 濱化股份 | 1 | 32.0 | 162.56 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP