每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-20 09:50:40
截至08月17日, 兩市融資融券余額為8710.08億元, 較前一交易日的8748.03億元 減少37.95億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為195.47億元, 前一交易日為215.79億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-2281.48萬股, 前一交易日為-115.84萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有238只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002027 | 分眾傳媒 | 8.61 | 12.08 | -6.2 |
600438 | 通威股份 | 1.47 | 9.3 | -5.67 |
600515 | 海航基礎(chǔ) | 3.63 | 5.44 | -9.96 |
002142 | 寧波銀行 | 6.02 | 5.22 | -2.7 |
601233 | 桐昆股份 | 4.42 | 3.43 | -4.69 |
600507 | 方大特鋼 | 1.4 | 3.17 | 0.17 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 13.08 | 3.16 | -3.5 |
000928 | 中鋼國際 | 3.64 | 2.99 | -2.35 |
002368 | 太極股份 | 6.38 | 2.86 | 0.76 |
601198 | 東興證券 | 3.08 | 2.78 | -2.12 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 3.93 | 2.51 | 0.67 |
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 4.05 | 2.32 | -0.37 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.08 | 2.12 | 9.29 |
601933 | 永輝超市 | 15.84 | 2.1 | 0.0 |
600750 | 江中藥業(yè) | 5.7 | 2.03 | 0.07 |
300212 | 易華錄 | 8.49 | 1.72 | -1.71 |
600565 | 迪馬股份 | 2.86 | 1.72 | 0.0 |
002179 | 中航光電 | 2.33 | 1.71 | -1.78 |
600901 | 江蘇租賃 | 1.38 | 1.63 | -1.99 |
002475 | 立訊精密 | 7.05 | 1.62 | -6.12 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP